

| 產地 | 進口 | 加工定制 | 是 |
|---|
TempMate S1 冷鏈溫度測量記錄儀
主要特點是適合冷鏈,藥品等運輸過程中批量監控溫度,U盤接口,極低價格
自動導出PDF數據報表
開始、停止時間
記錄平均值,大,小值
記錄溫度曲線與數據

TempMate S1 冷鏈溫度測量記錄儀
| 溫度量程 | -30°C to 70°C (-22°F to 158°F) |
| 工作溫度 | -30°C to 70°C (-22°F to 158°F) |
| 精度 | ± 0.5°C ( -20°C to +40 °C區間) ± 1°C (其他溫度區間) |
| 溫度分辨率 | 0.1°C |
| 數據存儲容量 | 12960 數值 |
| 持續工作時間與電池 | 1 年/ 3.0V 鋰電 不可更換電池 |
| 記錄間隔 | 3 版本 : 1 / 2 / 10 分鐘 |
| 開始 | 按下 START按鍵后即可開始 |
| 停止 | 按下STOP鍵 |
| 防護等級 | IP67 / NEMA 6 |
| 尺寸 | L : 80mm x H : 47mm x D : 4mm |
| 重量 | 約10克 |
| 校準 | 出廠已校準 |
| 認證 | EN12830, CE, RoHS |
| 軟件系統需求 | PDF-Reader |
| PDF報表生成功能 | 自動 |
| USB 接口 | USB 2.0, A-Type |
訂貨號 | 內容 | 記錄周期 | 記錄間隔 |
|---|---|---|---|
PFKI-LTM06-001 | 20片U盤溫度記錄儀 | 6 天 | 1 分鐘 |
PFKI-LTM15-001 | 20片U盤溫度記錄儀 | 15 天 | 2 分鐘 |
PFKI-LTM90-001 | 20片U盤溫度記錄儀 | 90 天 | 10 分鐘 |
上一篇 : 風速和風向傳感器DAVIS6410
下一篇 : MAGB1電磁流量計(高精度,低功耗,電池供電)