

| 品牌 | Aoip |
|---|
所屬分類:溫度記錄儀 | 所屬品牌:AOIP
32通道的采集系統:SA32
法國AOIP通道的采集系統 溫度記錄儀
| 功能 | SA 32 | |
| 通用的INPUT輸入通道: | Pt100 (0.01°C分辨率)和 RTDs (0.1°C分辨率) 阻抗 1mΩ / 3 KΩ DC直流電壓: 1 µV / 10 V | |
| 輸出OUTPUT通道: | 2個繼電器輸出+ 0 / 2.5 V 再復制模擬輸出 | |
| 精度: | 熱電偶: 0.008 % RDG / RTDs: 0.01 % RDG DC直流電壓: 0.008 % RDG / AC交流電壓: 0.3 % RDG 阻抗: 0.01 % RDG | |
| 采樣: | 100 samples/s | |
| 存儲器: | Bulk memory大容量存儲器 + optional PCMCIA slot插槽 | |
| 內部功能: | 內置軟件提供高級的配置可達100個通道和計算的可能性:有條件的過程程序/精確的/可定義的統計計算/在通道之間每個通道 有4個可編程門限。 | |
| 電源: | 內部電池,市電電源和11/28V。 | |
| 通信方式: | RS 485 and RS 232 | |
| 附加功能: | 計算器:1通道50 Hz, 1個數字板, 1個增加的通道, 6個計算100 Hz, 2 計算100kHz DLL庫/LABVIEW驅動器 | |
| 選件: | 數字I/O板(兩個選件是都不兼容) | |
| VISULOG | ||
| Data acquisition數據采集 | ||
| Real time control and monitoring of data實時控制和數據監控 | 21 CFR Part 11 | |
| *跟蹤:3個級別的正確,報警確認,核查跟蹤… | ||
| Sensor calibration傳感器校準, mapping of autoclaves繪制圖形 | ||
| 先進的計算可能性(多于5000個通道可獲得) | ||
尺寸: 225 x 88 x 310 mm
重量: 3 Kg
顯示器:圖形化背光LCD屏幕。
運行條件: 0 / 50 °C, 20 / 75 % RH
上一篇 : SHP 101溫度高精度掃描儀 溫度記錄儀
下一篇 : RL101美國DICKSON 小型報告溫度記錄儀