

所屬分類:輻射強度計 | 所屬品牌:KIMO
太陽輻射強度計
日射表
日射強度計
日射總量表
QualiSOL,QualiPV專業認證

監測植物利用太陽輻射的正確操作:
- 熱水生產
- 光伏發電
- 應用在農學
- 氣象監測…
發送0-10 V或4-20 mA模擬信號正比于太陽能輻射
通過連接到PLC或數據采集系統的接口。
允許植物監測執行情況。
可拆卸,可定期調整,以保證測量準確性。
法國KIMO太陽輻射強度計 電子儀器儀表技術特點
| 輸出/電源 | CR100-A : 4-20 mA無源環路傳感器18/30 Vdc電力供應, 2 線CR100-V : 0-10 V主動式傳感器
10 % 24 Vac/Vdc, 3-4 線 |
| 高峰負荷 | 500 Ohms (4-20 mA) |
| zui小負載 | 1 K Ohms (0-10 V) |
| 消耗量 | 2 VA (0-10 V) or 22 mA (4-20 mA) max. |
| 電磁兼容性 | EN 61326 |
| 電氣連接 | 接線端子和螺絲電纜1.5平方毫米zui大 |
| 工作溫度 | -20 到 +50 °C |
| 外殼 | ABS |
| 耐火等級 | H-B as per UL94 |
| 外形尺寸 | 100 x 100 x 42 mm |
| 保護 | IP 65 |
| 接線墊圈 | 7毫米為zui大電纜 |
| 重量 | 110 g |
| Solar cell | |
| 測量范圍 | 0 到 1300 W/m² |
| 光譜響應 | 400-1100nm |
| 標稱靈敏度 | 100 mv for 1000 W/m² STC(標準測試條件25℃ -太陽光譜AM 1,5) |
| 余弦響應 | 更正,直至80℃ |
| 溫度系數 | +0,1%/℃ |
| 有效面積 | 1 cm² |
| 工作溫度 | -30到+60 ° C |
| 相對相依性 | 100%相對濕度 |
| 紫外線性能 | 優秀(PPMA過濾器) |
| 模式 | 光伏 |
| 材料 | 多晶矽(硅) |
| 前面 | 半透明PPMA |
| 嚴密度 | 聚氨酯樹脂和PPMA外殼和聚縮醛 |
| 重量 | 60克 |
| 尺寸 | 30 × 32毫米 |
| 防護等級 | IP 66 |
上一篇 : XL Go+GE無損檢測工業視頻內窺鏡