

所屬分類:其它儀器儀表 | 所屬品牌:COLIY
電磁場強度分析儀

德國科勒COLIY電磁場強度分析儀 電子儀器儀表
E 系列電磁場強度分析儀
-帶頻譜分析功能
E 系列電磁場強度分析儀是一個多功能的,便攜的 ,適合所有的電場和磁場測量的高精度儀表,所有型號都帶頻譜分析功能。系統包含一個寬量程的電場和磁場探頭和一個便攜顯示儀表,探頭的測量頻率可以從1Hz 到18GHz。它帶一個大型的LCD顯示器和易于使用的功能鍵(它們允許不同的操作和根據命令菜單選擇設定不同功能)。
E 系列型電磁場強度分析儀分為低頻和高頻2 種系列。
低頻:型號E61,E62,頻率從1Hz- 1MHz (可擴展到30MHz)
高頻:型號E71- E74,頻率從1MHz-18GHz
應用(低頻)
高壓輸變電系統,配電室、感應爐、地鐵、電車、計算機房、敏感儀器室、醫院等作業場所
應用(高頻)
各種長波、中波、短波和微波輻射,包括:手機機站、醫療設備、雷達、衛星通訊、電視天線、尋呼機站、熱合機、烘干設備等具有電磁輻射的作業場所
特點
寬量程: 不同的探頭,可以覆蓋從1Hz 到18GHz 的范圍
大型圖形LCD 顯示: 大量數據可以同時顯示,帶圖形和棒圖顯示
頻譜分析: 所有型號都帶頻譜分析功能,精確分析設定頻譜的電磁場強度
多種參數同時測量: 可以同時分析電場,磁場,提供多種單位V/m, Tesla,Gauss ,A/m, dBm, V/m, A/m, dBµV, W/m², pW/m²,µW/m²
多參數顯示運算功能:顯示zui小值, zui大MAX值, 平均值, 3 個zui大標記值,公眾導出限值等等
運算功能: 一個運算鍵,即可計算輻射暴露限值
電源: 可充電NiMH高能電池和寬電壓電源適配器
低頻(含工頻)電磁場強度分析儀E6X 系列
德國科勒COLIY電磁場強度分析儀 電子儀器儀表
| 低頻(含工頻)電磁場強度分析儀 | E61 | E62 |
| 響應頻率 | 10Hz-400kHz | 1Hz- 1MHz |
| (可擴展到30MHz) | ||
| 磁場測量范圍 | 10µG- 5G | 10µG- 50G |
| 電場測量范圍 | 0.1V/m-50kV/m | 0.01V/m-100kV/m |
| 濾波器帶寬 | 1Hz-400kHz | 1Hz- 1MHz |
| 精度 | 4% | 2% |
| 外部信號輸入(SMA input) | 無 | 有 |
| 顯示單位 | V/m, Tesla, Gauss ,A/m | V/m, Tesla, Gauss ,A/m |
| 頻譜分析功能 | 有 | 有 |
| 公眾導出限值(百分比顯示) | 有 | 有 |
| (ICNIRP, BGV B11, BlmSchV etc.) | ||
| ICNIRP 暴露導出限值 | 無 | 有 |
| X, Y, Z 軸和三維磁場顯示 | 有 | 有 |
| 棒圖顯示 | 有 | 有 |
| 3 個zui大標記值顯示 | 有 | 有 |
| (同時顯示強度值和所對應的頻率) | ||
| RMS 值和峰值顯示 | 有 | 有 |
| 充電電池和寬電壓電源適配器 | 有 | 有 |
| 聲音報警功能 | 有 | 有 |
E62 選項:-20 (頻率測量范圍增加到20MHz)
E62 選項:-30 (頻率測量范圍增加到30MHz)
高頻電磁場強度分析儀E7X 系列

| 高頻電磁場強度分析儀 | E71 | E72 | E73 |
| 響應頻率 | 100MHz-4GHz | 10MHz-6GHz | 1MHz-9GHz |
| (可另選 700M-18GHz頻率 | |||
| 響應的探頭) | |||
| 磁場測量范圍 | 0.001 -10 A/m | 0.001 -50 A/m | 0.001 A/m -50 A/m |
| 電場測量范圍 | 0.001-100V/m | 0.001-500V/m | 0.001V/m-1000V/m |
| 濾波器帶寬 | 100kHz – 50MHz | 10kHz – 50MHz | 1kHz – 50MHz |
| 精度 | 3dB | 2dB | 1dB |
| 顯示單位 | V/m, A/m, dBm, | V/m, A/m, dBm, | V/m, A/m, dBm, |
| dBµV, W/m², | dBµV, W/m² | dBµV, W/m² | |
| 頻譜分析功能 | 有 | 有 | 有 |
| 暴露導出限值(百分比 | 有 | 有 | 有 |
| 顯示)(ICNIRP, BGV | |||
| B11, BlmSchV etc.) | |||
| 擴展暴露導出限值 | 無 | 有 | 有 |
| X, Y, Z 軸和三維磁場顯示 | 有 | 有 | 有 |
| 棒圖顯示 | 有 | 有 | 有 |
| 3 個zui大標記值顯示 | 有 | 有 | 有 |
| (同時顯示強度值和所 | |||
| 對應的頻率) | |||
| RMS 值和峰值顯示 | 有 | 有 | 有 |
| 可充電高能電池和寬電 | 有 | 有 | 有 |
| 壓電源適配器 | |||
| 聲音報警功能 | 有 | 有 | 有 |
E73 選項: -18G (超高頻探頭,頻率范圍為 700M-18GHz ,配合E73 主機使用)